Arbeitstage je Bundesland
Wie viele Arbeitstage ein Jahr hat, hängt vom Bundesland ab — allein durch die Feiertage, die nicht überall gelten. Hier stehen alle 16 Länder für 2026 und 2027 nebeneinander, jeweils mit Monatsübersicht und Feiertagsliste.
Arbeitstage 2026
Die Spanne reicht 2026 von 252 bis 254 Arbeitstagen. Der Unterschied von 2 Tagen entsteht ausschließlich durch Feiertage, die nur in einzelnen Ländern gesetzlich sind.
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage werktags |
|---|---|---|
| Arbeitstage 2026 in Baden-Württemberg | 252 | 9 |
| Arbeitstage 2026 in Bayern | 252 | 9 |
| Arbeitstage 2026 in Hessen | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Nordrhein-Westfalen | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Rheinland-Pfalz | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Saarland | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Sachsen | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Sachsen-Anhalt | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2026 in Berlin | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Brandenburg | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Bremen | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Hamburg | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Niedersachsen | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Schleswig-Holstein | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2026 in Thüringen | 254 | 7 |
Arbeitstage 2027
Die Spanne reicht 2027 von 253 bis 256 Arbeitstagen. Der Unterschied von 3 Tagen entsteht ausschließlich durch Feiertage, die nur in einzelnen Ländern gesetzlich sind.
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage werktags |
|---|---|---|
| Arbeitstage 2027 in Baden-Württemberg | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2027 in Bayern | 253 | 8 |
| Arbeitstage 2027 in Nordrhein-Westfalen | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2027 in Rheinland-Pfalz | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2027 in Saarland | 254 | 7 |
| Arbeitstage 2027 in Berlin | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Hessen | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Mecklenburg-Vorpommern | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Sachsen | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Sachsen-Anhalt | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Thüringen | 255 | 6 |
| Arbeitstage 2027 in Brandenburg | 256 | 5 |
| Arbeitstage 2027 in Bremen | 256 | 5 |
| Arbeitstage 2027 in Hamburg | 256 | 5 |
| Arbeitstage 2027 in Niedersachsen | 256 | 5 |
| Arbeitstage 2027 in Schleswig-Holstein | 256 | 5 |
Für einen einzelnen Zeitraum rechnen
Die Tabellen oben zeigen ganze Jahre. Wer die Arbeitstage zwischen zwei konkreten Daten braucht, nutzt den Arbeitstage-Rechner — er berücksichtigt Wochenenden und die Feiertage des gewählten Bundeslands taggenau. Verwandt sind der Arbeitsstunden-Rechner für das Sollstunden-Konto und der Brückentage-Planer für die Urlaubsplanung.